![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 12:23 | 13:20 | 56 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 21:44 | 23:12 | 88 分鐘 |
| 3 | 12:23 | 13:22 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-05 | 21:29 | 23:00 | 91 分鐘 |
| 5 | 12:30 | 13:38 | 68 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-04 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 8 | 21:15 | 22:36 | 81 分鐘 | |
| 9 | 11:56 | 13:23 | 87 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-03 | 20:57 | 23:02 | 125 分鐘 |
| 11 | 20:32 | 20:55 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-02 | 21:52 | 22:06 | 14 分鐘 |
| 13 | 14:08 | 14:59 | 50 分鐘 | |
| 14 | 12:12 | 14:06 | 114 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-01 | 21:28 | 22:33 | 65 分鐘 |
| 16 | 15:52 | 17:39 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


