![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 15:56 | 16:25 | 29 分鐘 |
| 2 | 13:58 | 15:53 | 115 分鐘 | |
| 3 | 09:36 | 11:47 | 131 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 20:58 | 23:39 | 162 分鐘 |
| 5 | 16:31 | 17:23 | 52 分鐘 | |
| 6 | 14:18 | 16:13 | 115 分鐘 | |
| 7 | 10:50 | 11:59 | 69 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 23:03 | 23:44 | 42 分鐘 |
| 9 | 21:23 | 23:01 | 98 分鐘 | |
| 10 | 15:02 | 17:26 | 144 分鐘 | |
| 11 | 08:53 | 11:39 | 166 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 21:20 | 22:29 | 70 分鐘 |
| 13 | 14:53 | 17:16 | 143 分鐘 | |
| 14 | 09:42 | 11:39 | 117 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 17 | 16:46 | 17:07 | 20 分鐘 | |
| 18 | 15:37 | 16:42 | 65 分鐘 | |
| 19 | 15:10 | 15:31 | 21 分鐘 | |
| 20 | 14:19 | 15:01 | 42 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-07 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 23 | 22:41 | 23:09 | 28 分鐘 | |
| 24 | 16:15 | 16:52 | 37 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
| 26 | 2025-11-05 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 27 | 14:47 | 17:17 | 150 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-04 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 30 | 14:39 | 16:23 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


