![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 18:36 | 19:56 | 80 分鐘 |
| 2 | 17:56 | 17:56 | 1 分鐘 | |
| 3 | 09:20 | 11:29 | 129 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 17:43 | 19:56 | 133 分鐘 |
| 5 | 10:13 | 11:51 | 98 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-05 | 18:49 | 22:51 | 242 分鐘 |
| 7 | 17:22 | 18:37 | 75 分鐘 | |
| 8 | 10:33 | 11:55 | 82 分鐘 | |
| 9 | 09:18 | 10:22 | 64 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-04 | 16:12 | 19:41 | 208 分鐘 |
| 11 | 09:04 | 10:48 | 104 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-03 | 19:13 | 21:48 | 155 分鐘 |
| 13 | 11:24 | 13:33 | 129 分鐘 | |
| 14 | 11:09 | 11:15 | 5 分鐘 | |
| 15 | 08:46 | 10:39 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


