![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 20:45 | 23:25 | 161 分鐘 |
| 2 | 14:38 | 19:51 | 313 分鐘 | |
| 3 | 00:20 | 03:05 | 165 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 15:42 | 20:00 | 258 分鐘 |
| 5 | 2025-11-13 | 15:02 | 16:53 | 111 分鐘 |
| 6 | 2025-11-12 | 21:28 | 23:43 | 135 分鐘 |
| 7 | 15:45 | 20:13 | 268 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 10 | 14:28 | 17:09 | 161 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 18:06 | 20:31 | 145 分鐘 |
| 12 | 14:15 | 17:00 | 165 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-03 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 |
| 14 | 2025-11-02 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 15 | 18:38 | 20:49 | 131 分鐘 | |
| 16 | 14:28 | 17:05 | 158 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-01 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 19 | 15:00 | 20:15 | 315 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


