![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 01:02 | 02:16 | 74 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 16:05 | 19:19 | 193 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 5 | 19:06 | 20:50 | 104 分鐘 | |
| 6 | 10:08 | 10:25 | 17 分鐘 | |
| 7 | 05:03 | 10:04 | 301 分鐘 | |
| 8 | 03:08 | 04:57 | 109 分鐘 | |
| 9 | 01:18 | 03:01 | 103 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 20:20 | 23:23 | 183 分鐘 |
| 11 | 17:09 | 17:40 | 32 分鐘 | |
| 12 | 08:49 | 11:42 | 173 分鐘 | |
| 13 | 02:25 | 08:35 | 370 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 16 | 05:33 | 07:27 | 114 分鐘 | |
| 17 | 04:07 | 05:30 | 82 分鐘 | |
| 18 | 00:05 | 02:30 | 145 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 22:50 | 23:57 | 67 分鐘 |
| 20 | 00:58 | 06:14 | 317 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-02 | 16:16 | 17:48 | 92 分鐘 |
| 22 | 01:07 | 05:24 | 257 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 22:00 | 23:04 | 65 分鐘 |
| 24 | 21:25 | 21:58 | 33 分鐘 | |
| 25 | 09:10 | 10:46 | 96 分鐘 | |
| 26 | 00:03 | 03:38 | 215 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


