![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 20:50 | 21:11 | 21 分鐘 |
| 2 | 20:05 | 20:47 | 43 分鐘 | |
| 3 | 19:36 | 19:48 | 12 分鐘 | |
| 4 | 18:40 | 19:30 | 50 分鐘 | |
| 5 | 05:42 | 06:03 | 21 分鐘 | |
| 6 | 04:25 | 05:01 | 36 分鐘 | |
| 7 | 04:14 | 04:22 | 8 分鐘 | |
| 8 | 03:39 | 04:06 | 27 分鐘 | |
| 9 | 03:07 | 03:25 | 18 分鐘 | |
| 10 | 02:54 | 03:05 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-03 | 07:34 | 07:38 | 4 分鐘 |
| 12 | 06:22 | 07:24 | 62 分鐘 | |
| 13 | 05:26 | 06:08 | 41 分鐘 | |
| 14 | 04:56 | 05:06 | 10 分鐘 | |
| 15 | 04:34 | 04:50 | 15 分鐘 | |
| 16 | 03:50 | 04:07 | 17 分鐘 | |
| 17 | 03:40 | 03:47 | 6 分鐘 | |
| 18 | 03:22 | 03:29 | 7 分鐘 | |
| 19 | 02:59 | 03:19 | 20 分鐘 | |
| 20 | 02:06 | 02:44 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


